一、 產(chǎn)品概述
T9011型水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀是用于工業(yè)污水及工業(yè)排放污水的陰離子表面活性劑指標(biāo)的在線監(jiān)測(cè)儀器。儀器以國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),具有操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高、便于維護(hù)、耗材成本低等特點(diǎn),儀器標(biāo)配有RS485/RS232接口,支持MODBUS協(xié)議,可以通過遠(yuǎn)程通訊對(duì)其運(yùn)行狀況和數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的掌握,亦能對(duì)其進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程分析、遠(yuǎn)程標(biāo)定、遠(yuǎn)程清洗等先進(jìn)功能。另外儀器自帶有稀釋功能,針對(duì)高濃度的樣品亦可以滿足其應(yīng)用的要求。經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間的反饋驗(yàn)證,其監(jiān)測(cè)的精確度等指標(biāo)均優(yōu)于的國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
本產(chǎn)品適用于:電鍍、洗注、油漆、染料、橡膠等行業(yè)污水廢水等。
二、 產(chǎn)品特點(diǎn)
l 主要組件采用進(jìn)口品牌,確保其精確度、穩(wěn)定性和可靠性;
l 紅外計(jì)量單元,定量精確;
l 三點(diǎn)自動(dòng)標(biāo)定,線性相關(guān)度高;
l LED光源,高信噪比;
l RS232/RS485接口,標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議,可遠(yuǎn)程讀取儀器的運(yùn)行狀態(tài)和相關(guān)數(shù)據(jù);
三、 方法依據(jù)
l 水質(zhì)陰離子表面活性劑的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法GB 7494-37
l 原理
陰離子表面活性劑與亞甲基藍(lán)反應(yīng)生成藍(lán)色的鹽類,顏色的強(qiáng)度與陰離子表面活性劑濃度成正比。在620nm波長(zhǎng)處測(cè)定陰離子表面活性劑的數(shù)值。
四、 技術(shù)參數(shù)
■ | 分析量程 | 0.08-2mg/L; 0.08-10mg/L;0.08-50mg/L (可定制) | ||
■ | 檢出限 | ≤0.05mg/L | ||
■ | 分辨率 | 0.003mg/L | ||
■ | 誤 差 | 標(biāo)液<10%;水樣<10% | ||
■ | 重復(fù)性 | 5% | ||
■ | 量程漂移 | ±5% F.S. | ||
■ | 分析方式 | 整 點(diǎn) | 按小時(shí)運(yùn)行,每天較多24組 | |
間 隔 | 按設(shè)置間隔運(yùn)行 0—9999分鐘 | |||
手 動(dòng) | 手動(dòng)分析 | |||
遠(yuǎn) 程 | 以MODBUS方式進(jìn)行遠(yuǎn)程控制;干接點(diǎn)控制 | |||
■ | 標(biāo)定方式 | 間隔次數(shù) | 按分析累加次數(shù)進(jìn)行間隔標(biāo)定 | |
間隔天數(shù) | 按運(yùn)行天數(shù)進(jìn)行間隔標(biāo)定 | |||
手 動(dòng) | 手動(dòng)標(biāo)定 | |||
遠(yuǎn) 程 | 以MODBUS方式進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 動(dòng) | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機(jī)清洗 | |
手 動(dòng) | 手動(dòng)清洗 | |||
■ | 報(bào) 警 | 缺液報(bào)警;自檢報(bào)警;故障報(bào)警;超標(biāo)報(bào)警(一路繼電器) | ||
■ | 數(shù) 據(jù) | 一路4—20mA模擬量 | ||
■ | 通 訊 | 一個(gè)RS232或RS485接口 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議 | ||
■ | 存 儲(chǔ) | 約2萬組(斷電自動(dòng)保存);支持U盤導(dǎo)出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(jī)(選配) | ||
■ | 試劑用量 | 約650次/套(3個(gè)月) | ||
■ | 維保周期 | 約30天,需45分鐘 | ||
■ | 顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | ||
■ | 使用環(huán)境 | 5—35℃,濕度<90%(無凝露) | ||
■ | 水樣溫度 | 5—35℃ | ||
■ | 采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存;自動(dòng)反吹洗精密過濾系統(tǒng)(選配) | ||
■ | 尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含試劑柜) | ||
■ | 電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214319 管理登陸